WhiteTeam 网络中心发布2025年第一季度高风险IP
2025年,WhiteTeam网络中心有关工作有序开展。今天,我代表WhiteTeam 网络中心发布2025年第一季度高风险IP。下方所展示的IP为高风险IP,被用于大规模洪水或性质恶劣的网络攻击。归属地和具体IP已经列举在下方。所有IP均为境内IP。给各位互联网从业者提供数据参考。
| 106.15.194.169 | 上海市上海市 阿里云 |
| 106.15.207.21 | 上海市上海市 阿里云 |
| 101.201.76.157 | 北京市大兴区 阿里云 |
| 101.132.222.120 | 上海市上海市 阿里云 |
| 120.55.240.71 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.123.4.107 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.123.7.220 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 139.196.238.11 | 上海市上海市 阿里云 |
| 47.102.86.138 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 218.244.147.130 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 106.15.58.17 | 上海市上海市 阿里云 |
| 121.43.43.217 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 120.55.14.137 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.104.160.169 | 山东省青岛市 阿里云 |
| 39.106.192.29 | 北京市北京市 阿里云 |
| 139.224.44.3 | 上海市上海市 阿里云 |
| 123.56.165.57 | 北京市大兴区 阿里云 |
| 39.107.253.238 | 北京市北京市 阿里云 |
| 121.199.15.4 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 39.100.26.215 | 河北省张家口市 阿里云 |
| 47.107.108.88 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 39.101.194.154 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 120.25.88.76 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 59.110.139.72 | 北京市大兴区 阿里云 |
| 39.99.149.22 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.94.100.68 | 北京市北京市 阿里云 |
| 47.112.189.209 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 120.77.34.183 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 39.104.63.129 | 内蒙古自治区呼和浩特市 阿里云 |
| 47.98.242.7 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 120.24.184.67 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 114.55.88.230 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.94.41.79 | 北京市北京市 阿里云 |
| 47.93.219.141 | 北京市北京市 阿里云 |
| 47.106.129.200 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 118.31.43.236 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.103.103.132 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 39.108.2.73 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 121.43.60.59 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 120.55.50.81 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 101.37.12.43 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.115.187.208 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.105.210.152 | 山东省青岛市 阿里云 |
| 39.104.87.157 | 内蒙古自治区呼和浩特市 阿里云 |
| 112.74.173.47 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 120.78.93.109 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 120.25.209.50 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 120.78.221.2 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 101.201.225.47 | 北京市大兴区 阿里云 |
| 47.106.184.252 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 47.95.193.52 | 北京市北京市 阿里云 |
| 120.78.179.40 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 47.102.185.210 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 139.224.225.66 | 上海市上海市 阿里云 |
| 120.24.69.221 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 39.106.185.66 | 北京市北京市 阿里云 |
| 47.113.151.23 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 47.97.121.189 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 120.25.199.3 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 123.56.29.214 | 北京市大兴区 阿里云 |
| 47.100.67.65 | 上海市上海市 阿里云 |
| 120.25.1.15 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 39.107.193.101 | 北京市北京市 阿里云 |
| 106.15.57.186 | 上海市上海市 阿里云 |
| 121.43.132.99 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.107.124.235 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 120.76.54.17 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 120.27.224.64 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 39.98.110.245 | 河北省张家口市 阿里云 |
| 47.95.172.19 | 北京市北京市 阿里云 |
| 139.129.202.244 | 山东省青岛市 阿里云 |
| 47.120.54.177 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 120.26.69.41 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 39.106.146.171 | 北京市北京市 阿里云 |
| 39.103.168.253 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 120.77.34.175 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 47.107.85.150 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 123.57.21.108 | 北京市大兴区 阿里云 |
| 47.112.185.103 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 47.98.240.170 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 121.89.198.166 | 北京市大兴区 阿里云 |
| 60.205.149.4 | 北京市大兴区 阿里云 |
| 121.40.181.222 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 139.224.19.1 | 上海市上海市 阿里云 |
| 39.107.99.128 | 北京市北京市 阿里云 |
| 39.100.88.235 | 河北省张家口市 阿里云 |
| 123.56.116.95 | 北京市大兴区 阿里云 |
| 47.111.229.63 | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 47.90.205.231 | 美国弗吉尼亚 阿里云 |
| 47.100.223.33 | 上海市上海市 阿里云 |
| 106.14.149.81 | 上海市上海市 阿里云 |
| 47.101.182.103 | 上海市上海市 阿里云 |
| 112.74.97.14 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 120.76.140.155 | 广东省深圳市 阿里云 |
| 39.106.255.77 | 北京市北京市 阿里云 |
| 39.105.136.97 | 北京市北京市 阿里云 |
| 106.14.205.114 | 上海市上海市 阿里云 |
| 39.106.5.50 | 北京市北京市 阿里云 |
| 81.71.28.6 | 北京市北京市 腾讯云 |
| 62.234.223.172 | 北京市北京市 腾讯云 |
| 118.25.139.58 | 上海市上海市 腾讯云 |
| 49.233.156.20 | 北京市北京市 腾讯云 |
| 152.136.41.178 | 北京市北京市 腾讯云 |
| 49.235.131.16 | 上海市上海市 腾讯云 |
| 159.75.100.162 | 北京市北京市 腾讯云 |
| 81.71.94.168 | 北京市北京市 腾讯云 |
| 119.3.113.151 | 上海市上海市 华为云 |
| 119.3.113.152 | 上海市上海市 华为云 |
| 119.3.113.150 | 上海市上海市 华为云 |
| 139.9.101.93 | 广东省深圳市 华为云 |
| 121.36.212.78 | 中国 华为云 |
| 139.9.116.150 | 广东省深圳市 华为云 |
| 106.12.111.83 | 广东省广州市 百度 |
| 1.94.31.35 | 北京市北京市 鹏博士宽带 |
| 124.221.31.66 | 北京市东城区 BGP多线 |
| 117.114.194.131 | 北京市海淀区 BGP多线 |
| 117.122.240.82 | 北京市西城区 BGP多线 |
| 110.42.51.185 | 浙江省宁波市 BGP多线 |
| 8.134.167.216 | 北京市北京市 BGP多线 |
| 8.140.105.75 | 北京市北京市 BGP多线 |
| 8.153.70.158 | 北京市北京市 BGP多线 |
| 8.129.7.40 | 北京市北京市 BGP多线 |
| 8.146.207.243 | 北京市北京市 BGP多线 |
| 8.153.65.128 | 北京市北京市 BGP多线 |
| 8.130.50.57 | 北京市北京市 BGP多线 |
| 116.198.245.18 | 江苏省宿迁市 BGP多线 |
| 106.119.165.35 | 河北省石家庄市 电信 |
| 106.42.30.243 | 河南省驻马店市 电信 |
| 203.89.8.107 | 香港特别行政区 电信 |
| 203.19.38.114 | 香港特别行政区 电信 |
| 218.13.39.150 | 广东省佛山市顺德区 电信 |
| 42.81.157.160 | 天津市天津市 电信 |
| 42.81.157.159 | 天津市天津市 电信 |
| 125.71.97.77 | 四川省成都市 电信 |
| 110.80.140.213 | 福建省厦门市 电信 |
| 223.13.124.24 | 山西省临汾市 电信 |
| 183.60.141.17 | 广东省东莞市 电信 |
| 117.36.76.86 | 陕西省西安市 电信 |
| 115.231.181.40 | 浙江省宁波市 电信 |
| 116.205.231.64 | 广东省深圳市 电信 |
| 116.228.73.230 | 上海市浦东新区 电信 |
| 182.150.24.147 | 四川省成都市 电信 |
| 115.226.17.26 | 浙江省绍兴市 电信 |
| 183.145.221.244 | 浙江省绍兴市 电信 |
| 182.44.9.76 | 山东省菏泽市 电信 |
| 182.44.3.176 | 山东省菏泽市 电信 |
| 219.143.201.54 | 北京市北京市 电信 |
| 218.87.232.108 | 江西省宜春市 电信 |
| 222.213.85.99 | 四川省德阳市 电信 |
| 60.187.75.253 | 浙江省绍兴市 电信 |
| 125.107.123.163 | 浙江省绍兴市 电信 |
| 221.231.24.154 | 江苏省盐城市 电信 |
| 58.38.97.12 | 上海市闵行区 电信 |
| 121.227.183.177 | 江苏省苏州市 电信 |
| 180.103.127.9 | 江苏省连云港市 电信 |
| 59.53.80.122 | 江西省南昌市 电信 |
| 61.164.204.130 | 浙江省嘉兴市 电信 |
| 14.29.116.148 | 广东省广州市 电信 |
| 14.18.126.57 | 广东省江门市 电信 |
| 106.115.87.35 | 河北省邯郸市 电信 |
| 106.225.164.39 | 江西省南昌市 电信 |
| 118.113.246.14 | 四川省成都市 电信 |
| 116.8.79.238 | 广西壮族自治区贵港市 电信 |
| 116.8.79.224 | 广西壮族自治区贵港市 电信 |
| 117.44.64.40 | 江西省宜春市 电信 |
| 123.249.115.24 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 电信 |
| 222.215.137.148 | 四川省达州市 电信 |
| 222.174.178.122 | 山东省临沂市 电信 |
| 111.75.189.3 | 江西省宜春市 电信 |
| 14.105.22.140 | 重庆市重庆市 电信 |
| 60.174.206.219 | 安徽省合肥市 电信 |
| 221.230.7.36 | 江苏省镇江市 电信 |
| 111.75.190.5 | 江西省宜春市 电信 |
| 58.209.71.119 | 江苏省苏州市 电信 |
| 183.60.253.133 | 广东省广州市 电信 |
| 182.105.82.38 | 江西省宜春市 电信 |
| 58.33.89.106 | 上海市浦东新区 电信 |
| 113.108.13.120 | 广东省深圳市 电信 |
| 125.87.85.181 | 重庆市重庆市 电信 |
| 182.106.189.115 | 江西省南昌市 电信 |
| 106.227.5.2 | 江西省南昌市 电信 |
| 114.220.138.176 | 江苏省苏州市 电信 |
| 117.44.64.85 | 江西省宜春市 电信 |
| 221.226.132.162 | 江苏省南京市 电信 |
| 61.152.132.35 | 上海市上海市 电信 |
| 119.96.72.199 | 湖北省武汉市 电信 |
| 221.231.13.198 | 江苏省盐城市 电信 |
| 125.124.72.191 | 浙江省嘉兴市 电信 |
| 60.188.102.225 | 浙江省台州市 电信 |
| 118.113.244.13 | 四川省成都市 电信 |
| 114.80.37.199 | 上海市浦东新区 电信 |
| 114.223.62.124 | 江苏省无锡市 电信 |
| 114.80.37.192 | 上海市浦东新区 电信 |
| 61.145.250.170 | 广东省珠海市 电信 |
| 118.113.245.199 | 四川省成都市 电信 |
| 61.155.242.146 | 江苏省南京市 电信 |
| 121.204.158.252 | 福建省厦门市 电信 |
| 182.150.116.147 | 四川省成都市 电信 |
| 220.168.77.235 | 湖南省长沙市 电信 |
| 61.141.226.225 | 广东省深圳市 电信 |
| 113.142.152.75 | 陕西省咸阳市 电信 |
| 114.80.37.200 | 上海市浦东新区 电信 |
| 220.167.233.60 | 青海省西宁市 电信 |
| 121.237.165.93 | 江苏省南京市 电信 |
| 125.87.86.173 | 重庆市重庆市 电信 |
| 121.237.165.75 | 江苏省南京市 电信 |
| 114.216.205.254 | 江苏省苏州市 电信 |
| 117.81.127.238 | 江苏省苏州市 电信 |
| 49.74.145.131 | 江苏省南京市 电信 |
| 121.224.231.154 | 江苏省苏州市 电信 |
| 121.237.165.103 | 江苏省南京市 电信 |
| 171.213.255.94 | 四川省乐山市 电信 |
| 125.87.95.119 | 重庆市重庆市 电信 |
| 114.218.150.19 | 江苏省苏州市 电信 |
| 121.237.165.71 | 江苏省南京市 电信 |
| 59.48.221.174 | 山西省阳泉市 电信 |
| 49.86.49.230 | 江苏省扬州市 电信 |
| 121.224.231.134 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.139.182 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.137.72 | 江苏省苏州市 电信 |
| 114.80.38.120 | 上海市浦东新区 电信 |
| 182.43.190.153 | 山东省德州市 电信 |
| 114.80.36.63 | 上海市浦东新区 电信 |
| 58.209.71.118 | 江苏省苏州市 电信 |
| 121.227.44.137 | 江苏省苏州市 电信 |
| 1.85.33.94 | 陕西省西安市 电信 |
| 116.232.35.54 | 上海市 电信 |
| 121.232.43.127 | 江苏省南通市 电信 |
| 58.208.159.237 | 江苏省苏州市 电信 |
| 58.209.139.174 | 江苏省苏州市 电信 |
| 222.186.128.181 | 江苏省镇江市 电信 |
| 113.119.37.201 | 广东省广州市 电信 |
| 14.29.168.215 | 广东省广州市 电信 |
| 114.216.205.232 | 江苏省苏州市 电信 |
| 125.87.87.4 | 重庆市重庆市 电信 |
| 219.129.167.82 | 广东省汕尾市 电信 |
| 111.72.194.152 | 江西省鹰潭市 电信 |
| 14.29.159.221 | 广东省广州市 电信 |
| 180.103.244.14 | 江苏省苏州市 电信 |
| 111.34.79.216 | 山东省济南市 移动 |
| 183.234.214.114 | 广东省 移动 |
| 183.215.23.242 | 湖南省娄底市 移动 |
| 183.240.196.53 | 广东省深圳市 移动 |
| 223.95.58.59 | 浙江省金华市 移动 |
| 183.238.165.170 | 广东省东莞市 移动 |
| 183.240.196.55 | 广东省深圳市 移动 |
| 223.82.60.230 | 江西省宜春市 移动 |
| 223.82.60.107 | 江西省宜春市 移动 |
| 111.1.61.47 | 浙江省杭州市 移动 |
| 36.136.27.2 | 中国 移动 |
| 221.131.172.202 | 江苏省连云港市 移动 |
| 183.196.80.217 | 河北省邯郸市 移动 |
| 183.214.203.219 | 湖南省长沙市 移动 |
| 120.0.0.0 | 河北省石家庄市 联通 |
| 123.157.69.126 | 浙江省舟山市 联通 |
| 60.12.37.131 | 浙江省温州市 联通 |
| 58.246.133.61 | 上海市上海市 联通 |
| 221.213.70.18 | 云南省昆明市 联通 |
| 14.204.55.101 | 云南省昆明市 联通 |
| 61.158.175.38 | 河南省商丘市 联通 |
| 202.63.172.18 | 河北省秦皇岛市 联通 |
| 220.197.166.216 | 四川省成都市 联通 |
| 60.28.59.242 | 天津市天津市 联通 |
| 116.169.61.56 | 中国 联通 |
| 60.208.20.82 | 山东省济南市 联通 |
| 221.6.202.74 | 江苏省南通市 联通 |
| 221.217.53.150 | 北京市西城区 联通 |
| 123.125.174.5 | 北京市北京市 联通 |
| 123.112.234.248 | 北京市北京市 联通 |
| 114.115.158.22 | 北京市海淀区 联通 |
| 221.194.175.112 | 河北省廊坊市 联通 |
IP数据来源:
小白互联网络信息中心
小白科技应急响应中心
WhiteTeam网络中心
WhiteTeam举报中心
IP归属地数据来源:
百度在线网络技术(北京)有限公司
下载高风险IP表格材料:2025年第一季度高风险IP